Queen's Toolkit · 女王工具艙
輸入給付金額與所得類別,自動計算扣繳稅額與實領金額
| 所得類別 | 代號 | 扣繳稅率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 執行業務所得 | 9A | 10% | 律師、會計師、醫師等 |
| 薪資所得(居住者) | 50 | 5% | 月薪資超過起扣點才扣 |
| 薪資所得(非居住者) | 50 | 18% | 在台未滿183天 |
| 租賃所得 | 51 | 10% | 房屋、土地租金等 |
| 稿費、版稅、講演費 | 9C | 10% | 每次給付金額 |
| 利息所得 | 5A | 10% | 銀行存款利息等 |
| 股利所得 | 54 | 10% | 公司分配股利 |
| 競技、競賽、機會中獎 | 91 | 20% | 每次超過NT$2,000 |
| 其他所得 | 9B | 10% | 非屬其他類所得 |
※ 以上稅率依中華民國所得稅法規定,實際申報請以財政部最新公告為準。